| SERIA | Kaseta 4 kierunkowa S | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC090MN4DKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC090MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 3,00/9,00/11,30 |
| Grzanie *2) | kW | 2,20/10,00/13,90 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,60/2,75/4,46 |
| Grzanie | kW | 0,46/2,70/5,20 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 3,00/12,00/19,40 |
| Grzanie | A | 2,50/11,60/22,70 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC090MN4DKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 30,0/24,0/18,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 30,0/24,0/18,0 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 43/38/33 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x288x840 | |
| Waga | kg | 18 | |
| Typ pompki skroplin | wbudowana | ||
| Czujnik ruchu | opcja | ||
| Jonizator Virus Doctor | opcja | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew, 32, wew, 25) | |
| Panel | Typ | PC4NUSKAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x45x950 | |
| Waga | kg | 5,9 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC090MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 52/53 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x998x330 | |
| Waga | kg | 72 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 50 |
| Różnica poziomów | max | m | 30 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 2088 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 60/68 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 9 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,8 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+-I- | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 463 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 6,3 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,3 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 2051 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | _ | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | _ | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | _ | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 6,3 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4 kierunkowa S 9,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC090MN4DKH/EU/AC090MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN13,089PLN
- Netto:PLN13,089PLN
Tagi: Kasetowy

