| Model | AM100MXWANR/EU | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3,4,380-415,50/60 | ||
| Tryb pracy | - | HEAT RECOVERY/Pompa Ciepła | ||
| Wydajność | HP | HP | 10 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 28 | |
| Btu/h | 95505,592 | |||
| Grzanie | kW | 31,5 | ||
| Btu/h | 107443,791 | |||
| Moc | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 4,87 |
| Grzanie | 5,04 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 7,8 | |
| Grzanie | 8,1 | |||
| MCA | 16,1 | |||
| MFA | 20 | |||
| COP | Chłodzenie | EER | 5,75 | |
| Grzanie | COP | 6,25 | ||
| Sprężarka | Typ | - | InverterScroll | |
| Output | kW x n | (5,18) xl | ||
| Model | - | 0 | ||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 0 | ||
| Wentylator | Typ | - | 0 | |
| Moc x n | W | 0 | ||
| Wydatek | CMM | 0 | ||
| Vs | 0 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | 0 | |
| Pa | 0 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 9,52 | |
| Ø cal | 3/8" | |||
| Gaz | Ø mm | 22,22 | ||
| Ø cal | 7/8" | |||
| Gaz HR | Ø mm | 19,05 | ||
| Ø cal | 3/4" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. Długość | m | 170(190) | |
| Max. Wysokość | m | 90 | ||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0.75-1.7 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 0 | ||
| Hałas 3) | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 62 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 160 | |
| Waga brutto | kg | 0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 770x1,000x545 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 0 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | 10.0-45.0 | |
| Grzanie | °C | 10.0-45.0 | ||
DVM S Water 10 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM100MXWANR
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

