| Model | AM140MXVDGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3, 380-415, 50 | ||
| Tryb pracy | - | |||
| Performance | HP | HP | 14 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 40 | |
| Btu/h | 136436,56 | |||
| Grzanie | kW | 40 | ||
| Btu/h | 136436,56 | |||
| Power | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 12,42 |
| Grzanie | 9,9 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 19,9 | |
| Grzanie | ||||
| Efektywność energetyczna | Chłodzenie | EER | 3,22 | |
| Grzanie | COP | 4,04 | ||
| ESEER | - | 6,60 | ||
| Sprężarka | Typ | - | SSC Scroll x 1 | |
| Output | kWxn | 6.39 xl | ||
| Model | - | |||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 2300 | ||
| Wentylator | Typ | - | Propeller | |
| Moc x n | W | 400x1 | ||
| Wydatek | CMM | 4250 | ||
| l/s | 3,166.67 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | ||
| Pa | 78,45 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 12,70 | |
| Ø cal | 1/2" | |||
| Gaz | Ø mm | |||
| Ø cal | 1-1/8" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. długość | m | 1.000 | |
| Max. wysokość | m | |||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0,75 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 7,7 | ||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 61 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 81 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 226 | |
| Waga brutto | kg | 206.0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 1,295x1,695x765 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 948x1,857x832 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -5-48 | |
| Grzanie | °C | -25-24 | ||
DVMS Essential - 14 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM140MXVDGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

