| Model | AM120MXVDGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3, 380-415, 50 | ||
| Tryb pracy | - | |||
| Performance | HP | HP | 12 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 33,6 | |
| Btu/h | 114606,7104 | |||
| Grzanie | kW | 33,6 | ||
| Btu/h | 114606,7104 | |||
| Power | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 9,36 |
| Grzanie | 8,2 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 15 | |
| Grzanie | ||||
| Efektywność energetyczna | Chłodzenie | EER | 3,59 | |
| Grzanie | COP | 4,1 | ||
| ESEER | - | 6,58 | ||
| Sprężarka | Typ | - | SSC Scroll x 1 | |
| Output | kWxn | 6.39x1 | ||
| Model | - | |||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 2300 | ||
| Wentylator | Typ | - | Propeller | |
| Moc x n | W | 400x1 | ||
| Wydatek | CMM | 3667 | ||
| l/s | 2,416.67 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | ||
| Pa | 78,45 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 12,70 | |
| Ø cal | 1/2" | |||
| Gaz | Ø mm | |||
| Ø cal | 1-1/8" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. długość | m | 1.000 | |
| Max. wysokość | m | |||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0,75 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 6,5 | ||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 62 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 81 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 210 | |
| Waga brutto | kg | 206.0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 880x1,695x765 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 948 x 1,857 x 832 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -5-48 | |
| Grzanie | °C | -25-24 | ||
DVMS Essential - 12 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM120MXVDGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

