| Model | AM240KXVAGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | style="text-align: center; ">3, 380-415,50|||
| Tryb | - | style="text-align: center; ">Pompa Ciepła|||
| Wydajność | HP | HP | style="text-align: center; ">24||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">67,2||
| Btu/h | style="text-align: center; ">229213,4208||||
| Grzanie | kW | style="text-align: center; ">67,2|||
| Btu/h | style="text-align: center; ">229213,4208||||
| Moc | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | style="text-align: center; ">21,0|
| Grzanie | style="text-align: center; ">14,9||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | style="text-align: center; ">33,7||
| Grzanie | style="text-align: center; ">23,9||||
| Max. natężenie | style="text-align: center; ">55,0||||
| Bezpiecznik (MCCB+ELB/ELCB) | A | style="text-align: center; ">63,0|||
| COP | Chłodzenie | EER | style="text-align: center; ">3,2||
| Grzanie | COP | style="text-align: center; ">4,5|||
| Wydajność wentylatora | CMM | style="text-align: center; ">5666|||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | style="text-align: center; ">15,88||
| Gaz | Ø mm | style="text-align: center; ">34,92|||
| Gaz HR | Ø mm | style="text-align: center; ">-|||
| Wyrównanie Oleju | Ø mm | style="text-align: center; ">6.35|||
| Ograniczenia Instalacji | Max. Długość | m | style="text-align: center; ">1,000||
| Max. Wysokość | m | style="text-align: center; ">110|||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | style="text-align: center; ">-||
| Przewód komunikacyjny | mm2 | style="text-align: center; ">0.75|||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | style="text-align: center; ">R-410A||
| Napełnienie fabryczne | kg | style="text-align: center; ">14,0|||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | style="text-align: center; ">69||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | style="text-align: center; ">(243) x 2||
| Waga brutto | kg | style="text-align: center; ">-|||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">1295x1795x765|||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">-|||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | style="text-align: center; ">-5-48||
| Grzanie | °C | style="text-align: center; ">-25-24|||
Super DVM S Standard24 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM240KXVAGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

