| Model | AG056KSVANH/EU | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | style="text-align: center; ">3,4,380-415,50/60|||
| Tryb | - | style="text-align: center; ">|||
| Wydajność | HP | HP | style="text-align: center; ">20||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">56||
| Btu/h | style="text-align: center; ">191011,184||||
| Grzanie | kW | style="text-align: center; ">56|||
| Btu/h | style="text-align: center; ">191011,184||||
| Moc | Moc elektryczna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">18,67|
| Grzanie *2) | kW | style="text-align: center; ">17,5|||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | style="text-align: center; ">29,6||
| Grzanie | A | style="text-align: center; ">|||
| Max. natężenie | A | style="text-align: center; ">46|||
| Bezpiecznik (MCCB+ELB / ELCB) | A | style="text-align: center; ">60|||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | style="text-align: center; ">3||
| Grzanie | COP | style="text-align: center; ">3,2|||
| Wydajność wentylatora | CMM | style="text-align: center; ">6067|||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | style="text-align: center; ">||
| Gaz | Ø mm | style="text-align: center; ">0|||
| Gaz HR | Ø mm | style="text-align: center; ">0|||
| Wyrównanie Oleju | Ø mm | style="text-align: center; ">0|||
| Ograniczenia Instalacji | Max. Długość | m | style="text-align: center; ">0||
| Max. Wysokość | m | style="text-align: center; ">0|||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | style="text-align: center; ">0||
| Przewód komunikacyjny | mm2 | style="text-align: center; ">|||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | style="text-align: center; ">R410A(GWP=2088)||
| Napełnienie fabryczne | kg | style="text-align: center; ">18/37.58|||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | style="text-align: center; ">59||
| Waga | Waga netto | kg | style="text-align: center; ">||
| Waga brutto | kg | style="text-align: center; ">0|||
| Wymiary zewnętrzne | Wymiary netto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">1,795x1,695x765||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">|||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | style="text-align: center; ">-15-48||
| Grzanie | °C | style="text-align: center; ">-25 - 43|||
DVM Chiller20 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AG056KSVANH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

