| SERIA | <Sufitowe | ||
| Model | AM0112JNCDKH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 11,2 |
| Grzanie *2) | kW | 12,5 | |
| Moc elektryczna | W | 92,0 | |
| Pobór prądu | A | 0,94 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 29.30/23.90/18.50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 45/41/37 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1,350x235x675 |
| Waga | kg | 61 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | Wbudowany EEV | ||
DVM Sufitowe 11,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM0112JNCDKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Ten produkt ma minimalną ilość 2
Tagi: DVM Sufitowe

