| SERIA | <Ścienny MAX | ||
| Model | AM093MNQDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 9,3 |
| Grzanie *2) | kW | 9,8 | |
| Moc elektryczna | W | 66 | |
| Pobór prądu | A | 0,47 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 23/20/17 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 49/46/42 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1280x345x253 |
| Waga | kg | 19 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | Wbudowany | ||
DVM Ścienny MAX 9,3 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM093MNQDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Ścienny

