| SERIA | <Kanałowy LSP Slim | ||
| Model | AM112FNLDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 11,2 |
| Grzanie *2) | kW | 12,5 | |
| Moc elektryczna | W | 170 | |
| Pobór prądu | A | 0,96 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 37/36/34 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 1,300x295x690 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0.00/29.42/58.84 | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1,300x295x690 |
| Waga | kg | 40 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kanałowy LSP Slim 11,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM112FNLDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy

