| SERIA | 4-kierunkowy kasetowy Wind-Free™ | ||
| Model | AM140NN4DEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 14 |
| Grzanie *2) | kW | 16 | |
| Moc elektryczna | W | 89 | |
| Pobór prądu | A | 0,62 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 9,52 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 15,88 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 30.0/28.0/26.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 44.0/41.0/35.0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x288x840 | |
| Waga | kg | 19 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25(zew.32,wew.25) | |
| Panel | Typ | PC4NUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1050x66x1050 | |
| Waga | kg | 2.7 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM 4-kierunkowy kasetowy Wind-Free™ 14 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM140NN4DEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: DVM Kaseta

