| SERIA | Ścienny ECO | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AR09NXFPEWQNEU | |
| Jednostka zewnętrzna | AR09NXFPEWQXEU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 2,75 |
| Grzanie *2) | kW | 3,20 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,82 |
| Grzanie | kW | 0,85 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 3,35 |
| Grzanie | COP | 3,76 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 0 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 9,52 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1P/220-240V/50HZ | |
| Jednostka wewnętrzna | AR09NXFPEWQNEU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 9,2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/21 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 820x285x215 | |
| Waga | kg | 8,0 | |
| Typ pompki skroplin | 0 | ||
| Czujnik ruchu | 0 | ||
| Jonizator Virus Doctor | 0 | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN18 | |
| Panel | Typ | # | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
| Waga | kg | # | |
| Jednostka zewnętrzna | AR09NXFPEWQXEU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 38/21 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 660 X 475 X 242 | |
| Waga | kg | 22,5 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -10-46 |
| Grzanie | °C | -15-24 | |
| Długość instalacji | max | m | 0 |
| Różnica poziomów | max | m | 0 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | 0 | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 56 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,40 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 150 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 0 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,40 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 774 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Ścienny ECO 2,75 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AR09NXFPEWQNEU/AR09NXFPEWQXEU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN2,859PLN
- Netto:PLN2,859PLN
Tagi: Ścienny

