| SERIA | Ścienny Classic+ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AR24MSWSAWKNEU | |
| Jednostka zewnętrzna | AR24MSWSAWKXEU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 6,80 |
| Grzanie *2) | kW | 7,80 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 2,26 |
| Grzanie | kW | 2,56 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 3,01 |
| Grzanie | COP | 3,12 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 0 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1P/220-240V/50 Hz | |
| Jednostka wewnętrzna | AR24MSWSAWKNEU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 21 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/26 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1,065x301x294 | |
| Waga | kg | 13,4 | |
| Typ pompki skroplin | 0 | ||
| Czujnik ruchu | 0 | ||
| Jonizator Virus Doctor | 0 | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN18 | |
| Panel | Typ | # | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
| Waga | kg | # | |
| Jednostka zewnętrzna | AR24MSWSAWKXEU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 45/26 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 880x638x310 | |
| Waga | kg | 44,2 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -10-46 |
| Grzanie | °C | -15-24 | |
| Długość instalacji | max | m | 0 |
| Różnica poziomów | max | m | 0 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | 0 | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 62 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,10 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 390 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 0 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 3,80 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 1547 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Ścienny Classic+ 6,80 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AR24MSWSAWKNEU/AR24MSWSAWKXEU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN7,069PLN
- Netto:PLN7,069PLN
Tagi: Ścienny

