| SERIA | Ścienny Wind-Free™ Standard | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AR12NXWXCWKNEU | |
| Jednostka zewnętrzna | AR12NXWXCWKXEU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 3,50 |
| Grzanie *2) | kW | 3,50 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 1,22 |
| Grzanie | kW | 0,95 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 2,87 |
| Grzanie | COP | 3,68 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 0 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 9,52 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1P/220-240V/50HZ | |
| Jednostka wewnętrzna | AR12NXWXCWKNEU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 10,8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 40/19 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 828 X 267 X 265 | |
| Waga | kg | 9,4 | |
| Typ pompki skroplin | 0 | ||
| Czujnik ruchu | 0 | ||
| Jonizator Virus Doctor | 0 | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN18 | |
| Panel | Typ | # | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
| Waga | kg | # | |
| Jednostka zewnętrzna | AR12NXWXCWKXEU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 40/19 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 660 X 475 X 242 | |
| Waga | kg | 22,8 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -10-46 |
| Grzanie | °C | -15-24 | |
| Długość instalacji | max | m | 0 |
| Różnica poziomów | max | m | 0 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | 0 | ||
| Czynnik chłodniczy | R32 | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 59 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,10 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 201 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 0 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 3,80 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 811 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Ścienny Wind-Free™ Standard 3,50 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AR12NXWXCWKNEU/AR12NXWXCWKXEU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN4,419PLN
- Netto:PLN4,419PLN
Tagi: Ścienny

