| SERIA | Kaseta 4-Stronna Mini Wind-Free™ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC035NNNDKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC035MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 3,50 (1,0-4,0) |
| Grzanie *2) | kW | 4,00 (1,00-4,80) | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 1,09 (0,24-1,50) |
| Grzanie | kW | 1,20 (0,19-1,80) | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | A++ | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 1,20 (0,19-1,80) | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6.35 (1/4") |
| Gaz | mm | 9.52 (3/8") | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1, 220-240, 50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC035NNNDKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 9,2 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 34/30/25 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 575 X 250 X 575 | |
| Waga | kg | 11,4 | |
| Typ pompki skroplin | Wbudowany | ||
| Czujnik ruchu | OPCJA | ||
| Jonizator Virus Doctor | OPCJA | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew, 25, wew, 20) | |
| Panel | Typ | PC4SUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 620x57x620 | |
| Waga | kg | 2,7 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC035MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 48/48 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 790x548x285 | |
| Waga | kg | 32,8 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15-50 |
| Grzanie | °C | -20 -24 | |
| Długość instalacji | max | m | 20 |
| Różnica poziomów | max | m | 15 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 48/48 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,8 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 0 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | - | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,3 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | - | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4-Stronna Mini Wind-Free™ 3,5 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC035NNNDKH/EU/AC035MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN8,239PLN
- Netto:PLN8,239PLN
Tagi: Kasetowy

