| SERIA | Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC140NN4DKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC140MXADNH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 13,40 (3,50-15,50) |
| Grzanie *2) | kW | 15,50(3,50-18,00) | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 4,45 (0,80-6,44) |
| Grzanie | kW | 4,54 (0,70-7,36) | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | A+ | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 4,54 (0,70-7,36) | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9.52 (3/8") |
| Gaz | mm | 15.88 (5/8") | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3, 380-415, 50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC140NN4DKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 32 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/41/37 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x288x840 | |
| Waga | kg | 20 | |
| Typ pompki skroplin | Wbudowany | ||
| Czujnik ruchu | OPCJA | ||
| Jonizator Virus Doctor | OPCJA | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew, 25, wew, 20) | |
| Panel | Typ | PC4NUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x64x950 | |
| Waga | kg | 6,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC140MXADNH/EU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 53/56 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x1210x330 | |
| Waga | kg | 87 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 - 50 |
| Grzanie | °C | -20-24 | |
| Długość instalacji | max | m | 75 |
| Różnica poziomów | max | m | 30 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 53/56 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 5,8 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 0 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | - | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | - | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ 14,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC140NN4DKH/EU/AC140MXADNH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN18,269PLN
- Netto:PLN18,269PLN
Tagi: Kasetowy

