| SERIA | Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC120NN4DKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC120MXADNH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 12,00 (3,50-13,50) |
| Grzanie *2) | kW | 13,00(3,50-15,50) | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 4,70 (0,90-5,30) |
| Grzanie | kW | 3,80 (0,75-5,50) | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | A+ | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 3,80 (0,75-5,50) | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9.52 (3/8") |
| Gaz | mm | 15.88 (5/8") | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3, 380-415, 50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC120NN4DKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 32 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 45/40/35 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x288x840 | |
| Waga | kg | 18 | |
| Typ pompki skroplin | Wbudowany | ||
| Czujnik ruchu | OPCJA | ||
| Jonizator Virus Doctor | OPCJA | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew, 25, wew, 20) | |
| Panel | Typ | PC4NUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x64x950 | |
| Waga | kg | 6,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC120MXADNH/EU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 54/56 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x998x330 | |
| Waga | kg | 77 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15-50 |
| Grzanie | °C | -20 - 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 50 |
| Różnica poziomów | max | m | 30 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 54/56 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 5,7 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 0 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | - | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,1 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | - | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ 12,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC120NN4DKH/EU/AC120MXADNH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN16,429PLN
- Netto:PLN16,429PLN
Tagi: Kasetowy

