| SERIA | Podsufitowy | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC140MNCDKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC140MXADNH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 3,50/13,40/15,50 |
| Grzanie *2) | kW | 3,50/15,50/18,00 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,80/4,45/7,90 |
| Grzanie | kW | 0,70/4,54/7,90 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 3,01 |
| Grzanie | COP | 3,41 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 2,10/7,00/12,00 |
| Grzanie | A | 1,90/7,00/12,00 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC140MNCDKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 34,0/27,0/23,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46/42/38 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1650x235x675 | |
| Waga | kg | 41,4 | |
| Typ pompki skroplin | 0 | ||
| Czujnik ruchu | 0 | ||
| Jonizator Virus Doctor | opcja | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew, 32, wew, 25) | |
| Panel | Typ | # | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
| Waga | kg | # | |
| Jednostka zewnętrzna | AC140MXADNH/EU | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 53/54 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x1210x330 | |
| Waga | kg | 87 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 75 |
| Różnica poziomów | max | m | 30 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 2088 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 61/70 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 12 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 5,7 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 737 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 7,4 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,1 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 2527 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | _ | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | _ | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | _ | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 7,4 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Podsufitowy 14,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC140MNCDKH/EU/AC140MXADNH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN18,499PLN
- Netto:PLN18,499PLN
Tagi: Podsufitowy

