| SERIA | Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC071NN4DKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC071MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 7,10(2,20-8,00) |
| Grzanie *2) | kW | 8,00 (1,90-9,00) | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 2,53 (0,35-3,95) |
| Grzanie | kW | 2,40 (0,35-3,95) | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | A++ | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 2,40 (0,35-3,95) | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6.35 (1/4") |
| Gaz | mm | 15.88 (5/8") | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1,220-240,50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC071NN4DKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 19,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 36/33/29 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x204x840 | |
| Waga | kg | 15 | |
| Typ pompki skroplin | Wbudowany | ||
| Czujnik ruchu | OPCJA | ||
| Jonizator Virus Doctor | OPCJA | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew, 25, wew, 20) | |
| Panel | Typ | PC4NUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x64x950 | |
| Waga | kg | 6,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC071MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 49/51 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 880x798x310 | |
| Waga | kg | 53 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15-50 |
| Grzanie | °C | -20-24 | |
| Długość instalacji | max | m | 50 |
| Różnica poziomów | max | m | 30 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 49/51 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,2 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 0 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | - | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,1 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | - | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4-Stronna Wind-Free™ 7,1 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC071NN4DKH/EU/AC071MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN11,199PLN
- Netto:PLN11,199PLN
Tagi: Kasetowy

