| SERIA | <Kanałowy MSP | ||
| Model | AM056FNMDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 5,6 |
| Grzanie *2) | kW | 6,3 | |
| Moc elektryczna | W | 130 | |
| Pobór prądu | A | 1.1 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 14.50/13.00/11.50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 35/33/31 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0.00/39.23/78.45 | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 900x260x480 |
| Waga | kg | 28 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kanałowy MSP 5,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM056FNMDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy

