| SERIA | <Kanałowy LSP Slim | ||
| Model | AM056FNLDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 5,6 |
| Grzanie *2) | kW | 6,3 | |
| Moc elektryczna | W | 95 | |
| Pobór prądu | A | 0,53 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 36/34/31 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 900x199x600 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0.00/19.61/39.23 | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 900x199x600 |
| Waga | kg | 24 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew. | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kanałowy LSP Slim 5,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM056FNLDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy

