| SERIA | kaseta 4-kierunkowa Wind-Free™ | ||
| Model | AM112NN4DEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 11,2 |
| Grzanie *2) | kW | 12,5 | |
| Moc elektryczna | W | 78 | |
| Pobór prądu | A | 0,55 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 9,52 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 15,88 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 26.0/24.0/22.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 40.0/38.0/35.0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840 x 246 x 840 | |
| Waga | kg | 17 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25(zew.32,wew.25) | |
| Panel | Typ | PC4NUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1050x66x1050 | |
| Waga | kg | 2.7 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM kaseta 4-kierunkowa Wind-Free™ 11,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM112NN4DEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: DVM Kaseta

