| SERIA | kasetowy 360 | ||
| Model | AM128KN4DEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 12,8 |
| Grzanie *2) | kW | 13,8 | |
| Moc elektryczna | W | 77 | |
| Pobór prądu | A | 0,62 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 9,52 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 15,88 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1,2,220-240,50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 29.50/24.00/19.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 42/38/33 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 947 x 365 x 947 | |
| Waga | kg | 24 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowane | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20(zew.26,wew.20) | |
| Panel | Typ | PC4NUDMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 0 | |
| Waga | kg | 24 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM kasetowy 360 12,8 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM128KN4DEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: DVM Kaseta

