| SERIA | kasetowy 360 | ||
| Model | AM045KN4DEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 4,5 |
| Grzanie *2) | kW | 5 | |
| Moc elektryczna | W | 26 | |
| Pobór prądu | A | 0,18 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 6,35 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 12,7 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1,2,220-240,50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 14.50/13.50/12.50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 33/31/29 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 947x281x947 | |
| Waga | kg | 21 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowane | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20(zew.26,wew.20) | |
| Panel | Typ | PC4NUDMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 0 | |
| Waga | kg | 21 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM kasetowy 360 4,5 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM045KN4DEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: DVM Kaseta

