SERIA | Kanałowy MSP | ||
Model | Jednostka wewnętrzna | AC090MNMDKH/EU | |
Jednostka zewnętrzna | AC090MXADN H/EU | ||
Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 3,00/9,00/11,30 |
Grzanie *2) | kW | 2,20/10,00/13,90 | |
Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,60/2,90/4,46 |
Grzanie | kW | 0,46/2,75/5,20 | |
Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | - |
Grzanie | COP | - | |
Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 1,50/4,50/7,30 |
Grzanie | A | 1,40/4,50/9,00 | |
Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
Gaz | mm | 15,88 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 3/380-415/50 | |
Jednostka wewnętrzna | AC090MNMDKH/EU | ||
Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 28,0/25,0/22,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 34/32/30 | |
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0/39/147 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1200x250x700 | |
Waga | kg | 33,4 | |
Typ pompki skroplin | opcja (wewnętrzna, zewnętrzna) | ||
Czujnik ruchu | - | ||
Jonizator Virus Doctor | opcja | ||
Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew, 32, wew, 25) | |
Panel | Typ | # | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
Waga | kg | # | |
Jednostka zewnętrzna | AC090MXADN H/EU | ||
Typ sprężarki | rotacyjna | ||
Napełnienie fabryczne | kg | ||
Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 52/53 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 940x998x330 | |
Waga | kg | 72 | |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 |
Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
Długość instalacji | max | m | 50 |
Różnica poziomów | max | m | 30 |
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
Producent | Samsunq Electronics | ||
Czynnik chłodniczy | R410A | ||
GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 2088 | ||
Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 58/68 | |
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 9 | |
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 5,9 | |
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A+ | ||
QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 534 | |
Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 5,2 | |
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4 | |
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 1820 | |
Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | - | ||
Pdesignh (sezon ciepły) | kW | - | |
Pdesignh (sezon chłodny) | kW | - | |
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 5,2 | |
Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 |
Split Kanałowy MSP 9,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC090MNMDKH/EU/AC090MXADN H/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN12,179PLN
- Netto:PLN12,179PLN
Tagi: Kanałowy