| SERIA | Kaseta 4-stronna S | ||
| Model | AM090FN4DEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 9 |
| Grzanie *2) | kW | 10 | |
| Moc elektryczna | W | 62 | |
| Pobór prądu | A | 0,3 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 9,52 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 15,88 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1,2,220-240,50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 19.50/18.00/16.50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 39.0/35.0/32.0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x204x840 | |
| Waga | kg | 15,1 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowany | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | VP25(OD32,ID25) | |
| Panel | Typ | PC4NUSKE | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x45x950 | |
| Waga | kg | 5,9 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kaseta 4-stronna S 9 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM090FN4DEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Kaseta

