| SERIA | <Jednostka vertical | ||
| Model | AM056FNFDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 5,6 |
| Grzanie *2) | kW | 6,3 | |
| Moc elektryczna | W | 110 | |
| Pobór prądu | A | 0,53 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/52 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 15.50/14.00/11.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 40/36/32 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1225x600x220 |
| Waga | kg | 29 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | WbudowanyEEV | ||
DVM Jednostka vertical 5,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM056FNFDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Ten produkt ma minimalną ilość 3
Tagi: DVM Verdical

