| SERIA | <Podłogowe/sufitowe | ||
| Model | AM071FNCDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 7,1 |
| Grzanie *2) | kW | 8 | |
| Moc elektryczna | W | 80 | |
| Pobór prądu | A | 0,35 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 18.00/16.50/15.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 44/42/40 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1000x650x200 |
| Waga | kg | 21 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | Zewnętrzny EEV | ||
DVM Podłogowe/sufitowe 7,1 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM071FNCDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Podłogowe/sufitowe

