| SERIA | <Podłogowe/sufitowe | ||
| Model | AM056FNCDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 5,6 |
| Grzanie *2) | kW | 6,3 | |
| Moc elektryczna | W | 72 | |
| Pobór prądu | A | 0,33 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 14.00/13.00/12.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 40 / 37 / 34 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1000x650x200 |
| Waga | kg | 21 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | Zewnętrzny EEV | ||
DVM Podłogowe/sufitowe 5,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM056FNCDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Podłogowe/sufitowe

