| SERIA | <Konsola | ||
| Model | AM028FNJDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 2,8 |
| Grzanie *2) | kW | 3,2 | |
| Moc elektryczna | W | 30 | |
| Pobór prądu | A | 0,25 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 7.00/6.00/5.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 38/36/34 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 720x620x199 |
| Waga | kg | 16 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | Wbudowany EEV | ||
DVM Konsola 2,8 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM028FNJDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Konsola

