| SERIA | <Kanałowy MSP | ||
| Model | AM090FNMDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 9 |
| Grzanie *2) | kW | 10 | |
| Moc elektryczna | W | 240 | |
| Pobór prądu | A | 1,3 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 19.50/18.00/16.50 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 40/37/34 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 39.23/58.84/78.45 | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1150x260x480 |
| Waga | kg | 32 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kanałowy MSP 9 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM090FNMDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy

