| SERIA | <Kanałowy LSP Slim | ||
| Model | AM071FNLDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 7,1 |
| Grzanie *2) | kW | 8 | |
| Moc elektryczna | W | 120 | |
| Pobór prądu | A | 0,6 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 38/36/33 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 1,100x199x600 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0.00/19.61/39.23 | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1,100x199x600 |
| Waga | kg | 30 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew. 19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kanałowy LSP Slim 7,1 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM071FNLDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy

