| SERIA | kaseta 4-kierunkowa Wind-Free™ Mini | ||
| Model | AM015NNNDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 1,5 |
| Grzanie *2) | kW | 1,7 | |
| Moc elektryczna | W | 18 | |
| Pobór prądu | A | 0,17 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 6,35 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 12,7 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 8.5/72/6.5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 30.0/28.0/23.0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 575 x 250 x 575 | |
| Waga | kg | 12 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25(zew.32,wew.25) | |
| Panel | Typ | PC4SUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1050x66x1050 | |
| Waga | kg | 2.7 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM kaseta 4-kierunkowa Wind-Free™ Mini 1,5 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM015NNNDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: DVM Kaseta

