| SERIA | Kaseta 1-kierunkowa Wind-Free | ||
| Model | AM022NN1PEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 2,2 |
| Grzanie *2) | kW | 2,5 | |
| Moc elektryczna | W | 25 | |
| Pobór prądu | A | 0,15 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 6,35 |
| chłodniczej | Gaz | mm | 12,7 |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 5.10/4.60/4.30 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 29/26/24 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 740x135x360 | |
| Waga | kg | 8 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25(zew.32,wew.25) | |
| Panel | Typ | PC1MWFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 620x45x620 | |
| Waga | kg | 2.3 | |
| Zawór rozprężny EEV | wbudowany | ||
DVM Kaseta 1-kierunkowa Wind-Free 2,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM022NN1PEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Kaseta

