| Model | AM160MXVDGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3,380-415,50 | ||
| Tryb pracy | - | |||
| Performance | HP | HP | 16 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 45 | |
| Btu/h | 153491,13 | |||
| Grzanie | kW | 45 | ||
| Btu/h | 153491,13 | |||
| Power | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 13,8 |
| Grzanie | 11,28 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 22,1 | |
| Grzanie | ||||
| Efektywność energetyczna | Chłodzenie | EER | 3,26 | |
| Grzanie | COP | 3,99 | ||
| ESEER | - | 6,39 | ||
| Sprężarka | Typ | - | SSC Scroll x 1 | |
| Output | kWxn | 7.81x1 | ||
| Model | - | |||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 2300 | ||
| Wentylator | Typ | - | Propeller | |
| Moc x n | W | 620x2 | ||
| Wydatek | CMM | 4250 | ||
| l/s | 4,333.33 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | ||
| Pa | 78,45 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 12,70 | |
| Ø cal | 1/2" | |||
| Gaz | Ø mm | |||
| Ø cal | 1-1/8" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. długość | m | 1.000 | |
| Max. wysokość | m | |||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0,75 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 8,4 | ||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 63 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 83 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 253 | |
| Waga brutto | kg | 254.0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 1,295x1,695x765 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 1,363 x 1,857 x 832 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -5-48 | |
| Grzanie | °C | -25-24 | ||
DVMS Essential - 16 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM160MXVDGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

