| Model | AN080JSKLKN/EU | |||
| Zasilanie | (D,#,V,Hz | 1,2,220-240,50/60 | ||
| Wydajnosc | Przeptyw powietrza | m3/h | 800 | |
| Mocelektryczna | Niski/Nom./Max. | W | 125/230/330 | |
| Prqd elektryczny | Turbo | A | 2,1 | |
| Wentylator | Przeptyw powietrza | Niski/Nom./Max. | m3/h | 560/800/800 |
| Zewnętrzne cisnienie statyczne | Niski/Nom./Max. | Pa | 80/90/155 | |
| Temperaturowa | Chtodzenie | Niski/Nom./Max. | % | 74/70/70 |
| efektywnosc wymianyciepta | Grzanie | Niski/Nom./Max. | % | 78/77/77 |
| Entalpiczna | Chtodzenie | Niski/Nom./Max. | % | 55/50/50 |
| efektywnosc wymiany ciepta | Grzanie | Niski/Nom./Max. | % | 76/70/70 |
| Poziom gtosnosci | Cisnienie akustyczne | Cichy/Niski/Nom./ Max. | dB | 25/29/33/36 |
| Okablowanie | Kabel zasilajqcy | mm2 | 1.5-2.5 | |
| Kabel komunikacyjny | mm2 | 0.75-1.5 | ||
| Waga netto | kg | 67 | ||
| Wymiary kanatu | mm |
ERV rekuperator - 800 m3/h
| ||
