| SERIA | <Jednostka vertical | ||
| Model | AM036FNFDEH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 3,6 |
| Grzanie *2) | kW | 4 | |
| Moc elektryczna | W | 50 | |
| Pobór prądu | A | 0,24 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/51 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 10.00/8.50/6.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 37/32/27 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 945x600x220 |
| Waga | kg | 23 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | WbudowanyEEV | ||
DVM Jednostka vertical 3,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM036FNFDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Ten produkt ma minimalną ilość 2
Tagi: DVM Verdical

