SERIA | <Kanałowy MSP | ||
Model | AM036FNMDEH/EU | ||
Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 3,6 |
Grzanie *2) | kW | 4 | |
Moc elektryczna | W | 85 | |
Pobór prądu | A | 0,55 | |
Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
Gaz | mm | 12,7 | |
Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 12.00/10.20/8.80 |
Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 29/27/24 | |
Spręż dyspozycyjny | Pa | 0.00/19.61/58.84 | |
Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 900x199x600 |
Waga | kg | 23,5 | |
Pompka skroplin | Typ | opcja (wewnętrzna) | |
Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew. 19,wew.16) | |
Zawór rozprężny EEV | wbudowany |
DVM Kanałowy MSP 3,6 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM036FNMDEH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Tagi: Kanałowy