| Model | AM240KXVGGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | style="text-align: center; ">3,380-415,50|||
| Tryb | - | style="text-align: center; ">|||
| Wydajność | HP | HP | style="text-align: center; ">24||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">67,2||
| Btu/h | style="text-align: center; ">229213,4208||||
| Grzanie | kW | style="text-align: center; ">67,2|||
| Btu/h | style="text-align: center; ">229213,4208||||
| Moc | Moc elektryczna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">18.61|
| Grzanie *2) | kW | style="text-align: center; ">13.20|||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | style="text-align: center; ">29.80||
| Grzanie | A | style="text-align: center; ">|||
| Max. natężenie | A | style="text-align: center; ">55,0|||
| Bezpiecznik (MCCB+ELB / ELCB) | A | style="text-align: center; ">63|||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | style="text-align: center; ">3,61||
| Grzanie | COP | style="text-align: center; ">5,09|||
| Wydajność wentylatora | CMM | style="text-align: center; ">5666|||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | style="text-align: center; ">||
| Gaz | Ø mm | style="text-align: center; ">34.92|||
| Gaz HR | Ø mm | style="text-align: center; ">-|||
| Wyrównanie Oleju | Ø mm | style="text-align: center; ">-|||
| Ograniczenia Instalacji | Max. Długość | m | style="text-align: center; ">1,000||
| Max. Wysokość | m | style="text-align: center; ">110|||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | style="text-align: center; ">-||
| Przewód komunikacyjny | mm2 | style="text-align: center; ">|||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | style="text-align: center; ">R410A||
| Napełnienie fabryczne | kg | style="text-align: center; ">14.0|||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB (A) | style="text-align: center; ">69||
| Waga | Waga netto | kg | style="text-align: center; ">||
| Waga brutto | kg | style="text-align: center; ">-|||
| Wymiary zewnętrzne | Wymiary netto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">1295x1795x765||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">|||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | style="text-align: center; ">-5-48||
| Grzanie | °C | style="text-align: center; ">-25-24|||
Super DVM S Premium - 24 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM240KXVGGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

