| Model | AM180MXVDGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3,380-415,50 | ||
| Tryb pracy | - | |||
| Performance | HP | HP | 18 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 50,4 | |
| Btu/h | 171910,0656 | |||
| Grzanie | kW | 50,4 | ||
| Btu/h | 171910,0656 | |||
| Power | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 16 |
| Grzanie | 13,16 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 25,7 | |
| Grzanie | ||||
| Efektywność energetyczna | Chłodzenie | EER | 3,15 | |
| Grzanie | COP | 3,83 | ||
| ESEER | - | 5,91 | ||
| Sprężarka | Typ | - | SSC Scroll x 2 | |
| Output | kWxn | 7.81x1 | ||
| Model | - | |||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 4600 | ||
| Wentylator | Typ | - | Propeller | |
| Moc x n | W | 620x2 | ||
| Wydatek | CMM | 4833 | ||
| l/s | 4,333.33 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | ||
| Pa | 78,45 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 15,88 | |
| Ø cal | 5/8" | |||
| Gaz | Ø mm | |||
| Ø cal | 1-1/8" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. długość | m | 1.000 | |
| Max. wysokość | m | |||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0,75 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 8,4 | ||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 64 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 84 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 255 | |
| Waga brutto | kg | 297.0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 1,295x1,695x765 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 1,363x1,857x832 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -5-48 | |
| Grzanie | °C | -25-24 | ||
DVMS Essential - 18 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM180MXVDGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

