| Model | AM100MXVDGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 3,380-415,50 | ||
| Tryb pracy | - | |||
| Performance | HP | HP | 10 | |
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 28 | |
| Btu/h | 95505,592 | |||
| Grzanie | kW | 28 | ||
| Btu/h | 95505,592 | |||
| Power | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | 7,18 |
| Grzanie | 6,67 | |||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | 11,5 | |
| Grzanie | ||||
| Efektywność energetyczna | Chłodzenie | EER | 3,9 | |
| Grzanie | COP | 4,2 | ||
| ESEER | - | 7,08 | ||
| Sprężarka | Typ | - | SSC Scroll x 0 | |
| Output | kWxn | 6.39x1 | ||
| Model | - | |||
| Olej | Typ | - | PVE | |
| Napełnienie | cc | 2300 | ||
| Wentylator | Typ | - | Propeller | |
| Moc x n | W | 400x1 | ||
| Wydatek | CMM | 2833 | ||
| l/s | 2,416.67 | |||
| Spręż dyspozycyjny | Max. | mmAq | ||
| Pa | 78,45 | |||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | 9,52 | |
| Ø cal | 3/8" | |||
| Gaz | Ø mm | |||
| Ø cal | 7/8" | |||
| Ograniczenia Instalacji | Max. długość | m | 1.000 | |
| Max. wysokość | m | |||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | - | |
| Przewód komunikacyjny | mm2 | 0,75 | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R410A | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 5,5 | ||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | |
| Moc akustyczna | dB(A) | 79 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | 197 | |
| Waga brutto | kg | 206.0 | ||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | 880x1,695x765 | ||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | 948 x 1,857 x 832 | ||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -5-48 | |
| Grzanie | °C | -25-24 | ||
DVMS Essential - 10 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM100MXVDGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN
Produkty powiązane
DVM Kaseta 1-kierunkowa Slim 7,1 kW
SERIA Kaseta 1-kierunkowa Slim Model AM071JN1 DEH/EU Moc ciepl..
PLN0PLN Netto:PLN0PLN


