| Model | AM080JXVAGH/ET | |||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | style="text-align: center; ">3,380-415,50|||
| Tryb | - | style="text-align: center; ">Pompa Ciepła|||
| Wydajność | HP | HP | style="text-align: center; ">8||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | style="text-align: center; ">22,4||
| Btu/h | style="text-align: center; ">76404,4736||||
| Grzanie | kW | style="text-align: center; ">22,4|||
| Btu/h | style="text-align: center; ">76404,4736||||
| Moc | Moc elektryczna | Chłodzenie | kW | style="text-align: center; ">5,0|
| Grzanie | style="text-align: center; ">4,5||||
| Pobór prądu | Chłodzenie | A | style="text-align: center; ">8,0||
| Grzanie | style="text-align: center; ">7,3||||
| Max. natężenie | style="text-align: center; ">18,0||||
| Bezpiecznik (MCCB+ELB/ELCB) | A | style="text-align: center; ">25,0|||
| COP | Chłodzenie | EER | style="text-align: center; ">4,48||
| Grzanie | COP | style="text-align: center; ">4,94|||
| Wydajność wentylatora | CMM | style="text-align: center; ">2833|||
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | Ø mm | style="text-align: center; ">9,52||
| Gaz | Ø mm | style="text-align: center; ">19,05|||
| Gaz HR | Ø mm | style="text-align: center; ">-|||
| Wyrównanie Oleju | Ø mm | style="text-align: center; ">-|||
| Ograniczenia Instalacji | Max. Długość | m | style="text-align: center; ">1,000||
| Max. Wysokość | m | style="text-align: center; ">110|||
| Okablowanie | Przewód zasilający | mm2 | style="text-align: center; ">-||
| Przewód komunikacyjny | mm2 | style="text-align: center; ">0.75|||
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | style="text-align: center; ">R410A||
| Napełnienie fabryczne | kg | style="text-align: center; ">5,5|||
| Hałas | Poziom ciśnienia akustycznego | dBA | style="text-align: center; ">59||
| Wymiary zewnętrzne | Waga netto | kg | style="text-align: center; ">243||
| Waga brutto | kg | style="text-align: center; ">-|||
| Wymiary netto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">880x1,695x765|||
| Wymiary brutto (SxWxD) | mm | style="text-align: center; ">-|||
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | style="text-align: center; ">-5-48||
| Grzanie | °C | style="text-align: center; ">-25-24|||
Super DVM S Standard8 HP
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM080JXVAGH/ET
- Dostępność:W magazynie
-
PLN-1PLN
- Netto:PLN-1PLN

