| SERIA | Kaseta 4-Stronna Mini Wind-Free™ | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC060NNNDKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC060MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 5,80 (1,8-6,5) |
| Grzanie *2) | kW | 7,00(1,60-9,00) | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 2,15 (0,38-2,60) |
| Grzanie | kW | 2,32 (0,35-3,60) | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | A++ | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 0 |
| Grzanie | A | 2,32 (0,35-3,60) | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6.35 (1/4") |
| Gaz | mm | 12.7(1/2") | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1,220-240,50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC060NNNDKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 11,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/37/32 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 575x250x575 | |
| Waga | kg | 11,6 | |
| Typ pompki skroplin | Wbudowany | ||
| Czujnik ruchu | OPCJA | ||
| Jonizator Virus Doctor | OPCJA | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN20 (zew, 25, wew, 20) | |
| Panel | Typ | PC4SUFMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 620x57x620 | |
| Waga | kg | 2,7 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC060MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | 0 | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 49/49 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 880x638x310 | |
| Waga | kg | 43,8 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15-50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 30 |
| Różnica poziomów | max | m | 20 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 0 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 49/49 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 0 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,2 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 0 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | - | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,0 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | - | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | 0 | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | 0 | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | 0 | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 0 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4-Stronna Mini Wind-Free™ 6,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC060NNNDKH/EU/AC060MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN10,259PLN
- Netto:PLN10,259PLN
Tagi: Kasetowy

