| SERIA | Kanałowy MSP | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC052MNMDKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC052MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 1,20/5,00/6,00 |
| Grzanie *2) | kW | 1,10/6,00/7,20 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,35/1,56/2,20 |
| Grzanie | kW | 0,26/1,58/2,70 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | - |
| Grzanie | COP | - | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 2,10/7,10/10,00 |
| Grzanie | A | 1,70/7,20/12,00 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC052MNMDKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 14,5/12,0/9,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 29/26/23 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 0/29/147,0 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 850x250x700 | |
| Waga | kg | 25,8 | |
| Typ pompki skroplin | opcja (wewnętrzna, zewnętrzna) | ||
| Czujnik ruchu | - | ||
| Jonizator Virus Doctor | opcja | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew, 32, wew, 25) | |
| Panel | Typ | # | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | # | |
| Waga | kg | # | |
| Jednostka zewnętrzna | AC052MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 48/48 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 880x638x310 | |
| Waga | kg | 43,8 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 30 |
| Różnica poziomów | max | m | 20 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 2088 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 55/62 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 5 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,2 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 282 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 2,4 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,1 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 820 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | - | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | - | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | - | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 2,4 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kanałowy MSP 5,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC052MNMDKH/EU/AC052MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN8,459PLN
- Netto:PLN8,459PLN
Tagi: Kanałowy

