| SERIA | Kaseta 4 kierunkowa S | ||
| Model | Jednostka wewnętrzna | AC052MN4DKH/EU | |
| Jednostka zewnętrzna | AC052MXADKH/EU | ||
| Moc cieplna (min./nom./max.) | Chłodzenie *1) | kW | 1,00/5,00/6,00 |
| Grzanie *2) | kW | 1,00/6,00/7,00 | |
| Moc elektryczna (min./nom./max.) | Chłodzenie | kW | 0,33/1,44/2,10 |
| Grzanie | kW | 0,25/1,49/1,90 | |
| Klasa energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) | 0 | ||
| Współczynnik efektywności energetycznej | Chłodzenie | EER | 0 |
| Grzanie | COP | 0 | |
| Pobór prądu (min./nom/max.) | Chłodzenie | A | 1,00/6,50/9,50 |
| Grzanie | A | 1,50/6,80/8,60 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| Gaz | mm | 12,7 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Jednostka wewnętrzna | AC052MN4DKH/EU | ||
| Wydajność wentylatora | bieg: wysok/średni/niski | m3/min | 15,0/14,0/13,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 15,0/14,0/13,0 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | 33/31/29 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840 x 204 x 840 | |
| Waga | kg | 15 | |
| Typ pompki skroplin | wbudowana | ||
| Czujnik ruchu | opcja | ||
| Jonizator Virus Doctor | opcja | ||
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew, 32, wew, 25) | |
| Panel | Typ | PC4NUSKAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 950x45x950 | |
| Waga | kg | 5,9 | |
| Jednostka zewnętrzna | AC052MXADKH/EU | ||
| Typ sprężarki | rotacyjna | ||
| Napełnienie fabryczne | kg | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (max.) | Chłodzenie/Grzanie | dB(A) | 48/48 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 880x638x310 | |
| Waga | kg | 43,8 | |
| Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | Chłodzenie | °C | -15 ~ 50 |
| Grzanie | °C | -20 ~ 24 | |
| Długość instalacji | max | m | 30 |
| Różnica poziomów | max | m | 20 |
| Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) No 626/2011 | 0 | ||
| Producent | Samsunq Electronics | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| GWP (współczynnik ocieplenia globalnego czynnika chłodniczego) | 2088 | ||
| Poziom Mocy akustycznej (jedn. wewn. /jedn. zewn. / max.) | dB(A) | 49/62 | |
| Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) | kW | 5 | |
| SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / chłodzenie) | SEER | 6,9 | |
| Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany | A++ | ||
| QCE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) | kWh/a | 254 | |
| Pdesignh (sezon umiarkowany) | kW | 2,6 | |
| SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej / ogrzewanie / sezon umiarkowany) | SCOP | 4,3 | |
| Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany | A+ | ||
| QHE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania / sezon umiarkowany) | kWh/a | 847 | |
| Pozostałe sezony grzewcze dla których producent deklaruje dane urządzeń | _ | ||
| Pdesignh (sezon ciepły) | kW | _ | |
| Pdesignh (sezon chłodny) | kW | _ | |
| Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych | kW | 2,6 | |
| Łączna moc grzałek elektrycznych | kW | 0 | |
Split Kaseta 4 kierunkowa S 5,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AC052MN4DKH/EU/AC052MXADKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN9,339PLN
- Netto:PLN9,339PLN
Tagi: Kasetowy

