| SERIA | Fancoil Kaseta 4-stronna S | ||
| Model | AG105MN4DKH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 10 |
| Grzanie *2) | kW | 10,7 | |
| Moc elektryczna | W | 99 | |
| Pobór prądu | A | 0,79 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 20A (3/4") |
| chłodniczej | Gaz | mm | 20AC/4") |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 30.1/26.2/19.4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 45/40/35 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 840x246x840 | |
| Waga | kg | 18 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew32, wew25) | |
| Panel | Typ | PC4NUSKAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 0 | |
| Waga | kg | 18 | |
| Zawór rozprężny EEV | - | ||
Fancoil Kaseta 4-stronna S 10 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AG105MN4DKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Kaseta

