| SERIA | Fancoil kasetowy 360 | ||
| Model | AG072MN4PKH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 7,2 |
| Grzanie *2) | kW | 8,5 | |
| Moc elektryczna | W | 58 | |
| Pobór prądu | A | 0,5 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 20AC/4") |
| chłodniczej | Gaz | mm | 20 A (3/4") |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 25.5/22.0/19.8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 39/35/33 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 947x365x947 | |
| Waga | kg | 25 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew32, wew25) | |
| Panel | Typ | PC4NUDMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 0 | |
| Waga | kg | 25 | |
| Zawór rozprężny EEV | - | ||
Fancoil kasetowy 360 7,2 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AG072MN4PKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Kaseta

