| SERIA | <Sufitowe | ||
| Model | AM0140JNCDKH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 14,0 |
| Grzanie *2) | kW | 16,0 | |
| Moc elektryczna | W | 160,0 | |
| Pobór prądu | A | 1,45 | |
| Średnica rur instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 9,52 |
| Gaz | mm | 15,88 | |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 36.40/30.80/26.00 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 46/43/38 | |
| Spręż dyspozycyjny | Pa | - | |
| Wymiary | (szer. x wys. x głęb.) | mm | 1650x235x675 |
| Waga | kg | 63 | |
| Pompka skroplin | Typ | opcja | |
| Średnica rury odprawadzenia skroplin | mm | DN18(zew.19,wew.16) | |
| Zawór rozprężny EEV | WbudowanyEEV | ||
DVM Sufitowe 14,0 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AM0140JNCDKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Sufitowe

