| SERIA | Fancoil kasetowy 360 | ||
| Model | AG105MN4PKH/EU | ||
| Moc cieplna | Chłodzenie *1) | kW | 10 |
| Grzanie *2) | kW | 10,7 | |
| Moc elektryczna | W | 100 | |
| Pobór prądu | A | 0,79 | |
| Średnica rur instalacji | Ciecz | mm | 20A (3/4") |
| chłodniczej | Gaz | mm | 20AC/4") |
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Wydajność wentylatora | Bieg: wysoki/ średni/ niski | m3/min | 31.5/22.5/19.8 |
| Poziom ciśnienia akustycznego *3) | dB(A) | 45/39/33 | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 947 x 365 x 947 | |
| Waga | kg | 25 | |
| Pompka skroplin | Typ | wbudowana | |
| Średnica rury odprowadzenia skroplin | mm | DN25 (zew32, wew25) | |
| Panel | Typ | PC4NUDMAN | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 0 | |
| Waga | kg | 25 | |
| Zawór rozprężny EEV | - | ||
Fancoil kasetowy 360 10 kW
- Marki SAMSUNG
- Kod produktu:AG105MN4PKH/EU
- Dostępność:W magazynie
-
PLN0PLN
- Netto:PLN0PLN
Tagi: DVM Kaseta

